किराना सामान लिस्ट — आजको भाउ
काठमाडौँ उपत्यकाका लागि दैनिक अपडेट हुने किराना भाउ।
| सामान | भाउ | एकाइ |
|---|
| चामल | Rs 112 | प्रति के.जी. |
| चिनी | Rs 94 | प्रति के.जी. |
| दाल | Rs 165 | प्रति के.जी. |
| तेल | Rs 248 | प्रति लिटर |
| ग्यास | Rs 1,910 | सिलिन्डर |
| आटा | Rs 72 | प्रति के.जी. |
| नुन | Rs 28 | प्रति के.जी. |
| चिया | Rs 580 | प्रति के.जी. |
| घिउ | Rs 980 | प्रति लिटर |
English price list